Are you looking for Vanaz to Ramwadi Pune Metro Time Table 2025 – Aqua Line
You are on the right place.
Please find below Vanaz to Ramwadi Pune Metro Time Table 2025 – Aqua Line
Table of Contents
Vanaz to Ramwadi Pune Metro Time Table 2025 – Aqua Line
Station Names | Vanaz | Anand Nagar | Ideal Colony | Nal Stop | Garware College | Deccan Gymkhana | Chhatrapati Sambhaji Udyan | PMC | District Court | Mangalwar Peth | Pune Railway Station | Ruby Hall Clinic | Bund Garden | Yerwada | Kalyani Nagar | Ramwadi |
1st Metro | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 |
2nd Metro | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 |
3rd Metro | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 |
4th Metro | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 |
5th Metro | 6.40 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 |
6th Metro | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 |
7th Metro | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 |
8th Metro | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 |
9th Metro | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 |
10th Metro | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 10.00 |
11th Metro | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 10.10 |
12th Metro | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 |
13th Metro | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 |
14th Metro | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 |
15th Metro | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 |
16th Metro | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 |
17th Metro | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 |
18th Metro | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 |
19th Metro | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 |
20th Metro | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 |
21st Metro | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 |
22nd Metro | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 |
23rd Metro | 9.40 | 9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 |
24th Metro | 9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 |
25th Metro | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 |
26th Metro | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 |
27th Metro | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 |
28th Metro | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 |
29th Metro | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 |
30th Metro | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 |
31st Metro | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 |
32nd Metro | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 |
33rd Metro | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 |
34th Metro | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 |
35th Metro | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 |
36th Metro | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.20 |
37th Metro | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30 |
38th Metro | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 |
39th Metro | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 |
40th Metro | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 |
41st Metro | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 |
42nd Metro | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 |
43rd Metro | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 |
44th Metro | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 |
45th Metro | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 |
46th Metro | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 |
47th Metro | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 |
48th Metro | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 |
49th Metro | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 |
50th Metro | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 |
51st Metro | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 |
52nd Metro | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.00 |
53rd Metro | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 |
54th Metro | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 |
55th Metro | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 |
56th Metro | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 |
57th Metro | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 |
58th Metro | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 |
59th Metro | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.10 |
60th Metro | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 |
61st Metro | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 |
62nd Metro | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 |
63rd Metro | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.50 |
64th Metro | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 |
65th Metro | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 |
66th Metro | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 |
67th Metro | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 |
68th Metro | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40 |
69th Metro | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.50 |
70th Metro | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 20.00 |
71st Metro | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | 20.10 |
72nd Metro | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 |
73rd Metro | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 |
74th Metro | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 |
75th Metro | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50 |
76th Metro | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 |
77th Metro | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | 21.10 |
78th Metro | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.20 |
79th Metro | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 |
80th Metro | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 |
81st Metro | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 |
82nd Metro | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
83rd Metro | 19.40 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
|
84th Metro | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
| |
85th Metro | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
| ||
86th Metro | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
| |||
87th Metro | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
| ||||
88th Metro | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
| |||||
89th Metro | 20.40 | 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
| ||||||
90th Metro | 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
| |||||||
91st Metro | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
| ||||||||
92nd Metro | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
| |||||||||
93rd Metro | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
| ||||||||||
94th Metro | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
| |||||||||||
95th Metro | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
| ||||||||||||
96th Metro | 21.50 | 22.00 |
| |||||||||||||
97th Metro | 22.00 |
|
Also Check – PCMC to Swargate Purple Line Metro Time Table